2023年供应链第一批供应商补充入库名单
发布时间:2023-06-12 点击次数:39
| 2023年供应链第一批供应商补充入库名单 | ||||
| 序号 | 供应商名称 | 成立时间 | 联系人 | 电话 |
| 1 | 萍乡锦途建设工程有限公司 | 2023.2.24 | 钟碧波 | 13807994277 |
| 2 | 萍乡市华富建材有限公司(铝霸门窗) | 2021.2.20 | 彭华 | 13807992596 |
| 3 | 萍乡市彩威士环保科技有限公司(彩威士油漆) | 2019.2.14 | 杨鹤鸣 | 17779927707 |
| 4 | 科顺防水科技股份有限公司 | 1996.10.10 | 陈伟忠 | 13922101657 |
| 5 | 萍乡经济开发区永强竹木制品厂 | 2012.3.13 | 刘强 | 13507993159 |
| 6 | 萍乡市安源区欢喜门窗加工厂 | 2018.3.12 | 杜俊勇 | 13879980064 |
| 7 | 萍乡市绿宝科技集团有限公司(国微陶瓷有限公司) | 2013.9.13 | 杨小敏 | 13407334269 |
| 8 | 湖南旭之日建筑材料有限公司 | 2017.7.12 | 王南永 | 15074975788 |
附件下载
2023年供应链第一批供应商补充入库名单.xlsx
下载
